Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-01-15 | 4.1330 |
2025-01-14 | 4.1658 |
2025-01-13 | 4.1904 |
2025-01-12 | 4.1415 |
2025-01-11 | 4.1415 |
2025-01-10 | 4.1415 |
2025-01-09 | 4.1523 |
2025-01-08 | 4.1335 |
2025-01-07 | 4.0770 |
2025-01-06 | 4.1512 |
2025-01-05 | 4.1512 |
2025-01-04 | 4.1512 |
2025-01-03 | 4.1512 |
2025-01-02 | 4.1219 |
2025-01-01 | |
2024-12-31 | 4.1012 |
2024-12-30 | 4.0960 |
2024-12-29 | 4.1036 |
2024-12-28 | 4.1036 |
2024-12-27 | 4.1036 |
2024-12-26 | 4.1127 |
2024-12-25 | 4.1127 |
2024-12-24 | 4.1127 |
2024-12-23 | 4.0950 |
2024-12-22 | 4.1002 |
2024-12-21 | 4.1002 |
2024-12-20 | 4.1002 |
2024-12-19 | 4.0944 |
2024-12-18 | 4.0621 |
2024-12-17 | 4.0623 |
Wykres średniego kursu
Sekretariat: Tel: 44 726 09 39 Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
All rights reserved
| Ustawienia zgód | powered by netadmin 7.30