Kurs waluty: 1 GBP (GB)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-01-15 | 5.0499 |
2025-01-14 | 5.0729 |
2025-01-13 | 5.0733 |
2025-01-12 | 5.0952 |
2025-01-11 | 5.0952 |
2025-01-10 | 5.0952 |
2025-01-09 | 5.1000 |
2025-01-08 | 5.1467 |
2025-01-07 | 5.1217 |
2025-01-06 | 5.1498 |
2025-01-05 | 5.1498 |
2025-01-04 | 5.1498 |
2025-01-03 | 5.1498 |
2025-01-02 | 5.1448 |
2025-01-01 | |
2024-12-31 | 5.1488 |
2024-12-30 | 5.1516 |
2024-12-29 | 5.1332 |
2024-12-28 | 5.1332 |
2024-12-27 | 5.1332 |
2024-12-26 | 5.1549 |
2024-12-25 | 5.1549 |
2024-12-24 | 5.1549 |
2024-12-23 | 5.1472 |
2024-12-22 | 5.1264 |
2024-12-21 | 5.1264 |
2024-12-20 | 5.1264 |
2024-12-19 | 5.1837 |
2024-12-18 | 5.1536 |
2024-12-17 | 5.1538 |
Wykres średniego kursu
Sekretariat: Tel: 44 726 09 39 Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
All rights reserved
| Ustawienia zgód | powered by netadmin 7.30